iscsitargetとglobalSAN iSCSIでベンチマーク取ってみました。
iMac5,1 / Mac OS 10.4.11 / 4096MB RAM / Xbench 1.3 で計測。
ターゲットのHDDはUDMA5で、100MbpsのHUBを経由しているのでそこがボトルネックになっています。
ローカルHDDベンチマーク結果
Disk Test Score: 32.60
Sequential 60.68
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Uncached Write 4K | 32.61 MB/sec |
| Uncached Write 256K | 34.22 MB/sec |
| Uncached Read 4K | 19.05 MB/sec |
| Uncached Read 256K | 33.07 MB/sec |
Random 22.29
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Uncached Write 4K | 0.81 MB/sec |
| Uncached Write 256K | 18.20 MB/sec |
| Uncached Read 4K | 0.39 MB/sec |
| Uncached Read 256K | 14.79 MB/sec |
iSCSIベンチマーク結果
Disk Test Score: 25.02
Sequential 18.35
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Uncached Write 4K | 11.21 MB/sec |
| Uncached Write 256K | 9.97 MB/sec |
| Uncached Read 4K | 4.94 MB/sec |
| Uncached Read 256K | 10.66 MB/sec |
Random 39.30
| テスト | 結果 |
|---|---|
| Uncached Write 4K | 2.08 MB/sec |
| Uncached Write 256K | 10.06 MB/sec |
| Uncached Read 4K | 4.69 MB/sec |
| Uncached Read 256K | 10.62 MB/sec |
設定
/etc/ietd.conf:
Target iqn.2008-04.com.HUNYA:strage.disk0.4iMac
Lun 0 Path=/dev/hda4,Type=fileio
IncomingUser NYORO